Türkiye Gümrük Vergi Rehberi
Çin'den alışveriş yaparken ödeyeceğiniz tüm vergileri öğrenin. Gerçek GTIP kodları ve 2025 resmi vergi oranları.
27 Ürün KategorisiGerçek GTIP Kodları2025 Resmi Oranlar
30 EUR Posta Rejimi
30 EUR ve 30 kg altındaki bireysel ürünlerde sabit %20 vergi ödersiniz. KDV, ÖTV, gümrük vergisi ve müşavir ücreti yoktur.
✅ Avantajlar
- • Sabit %20 vergi
- • Müşavir gerekmez
- • Hızlı teslimat
⚠️ Sınırlamalar
- • Max 30 EUR değer
- • Max 30 kg ağırlık
- • Sadece bireysel kullanım
💡 İdeal Ürünler
- • Telefon kılıfları
- • Kitap, kırtasiye
- • Küçük aksesuarlar
Sırala:
| Ürün | GTIP | Gümrük | KDV | ÖTV | TRT | Toplam | Örnek Ürünler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akıllı telefon (GSM özellikli) telefon | 8517.12.00.00.11 | %0 | %20 | %50 | %0 | %70 | iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi |
Ayakkabı (deri, spor) ayakkabi | 6404.11.00.00.00 | %17 | %20 | %0 | %0 | %37 | Spor ayakkabı, bot, sandalet |
Bilek saati (elektronik) saat-taki | 9101.11.00.00.00 | %4.5 | %20 | %0 | %0 | %24.5 | Akıllı saat, kol saati, Apple Watch |
Çanta, valiz (plastik/textil) canta | 4202.21.00.00.00 | %9 | %20 | %0 | %0 | %29 | Sırt çantası, valiz, cüzdan |
Dizüstü bilgisayar (laptop) bilgisayar | 8471.30.01.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | MacBook, Dell, Lenovo |
Elektrikli ısıtıcı (ütü, saç kurutma) ev-aletleri | 8516.10.00.00.00 | %2.7 | %20 | %0 | %0 | %22.7 | Ütü, saç kurutma, blender |
Erkek pantolon (pamuklu) tekstil | 6203.42.11.00.00 | %12 | %20 | %0 | %0 | %32 | Pantolon, jeans, kot |
Kahve, çay (hazır içecek) gida | 2101.12.00.00.00 | %13.5 | %10 | %0 | %0 | %23.5 | Kahve, çay, kakao |
Kalem, tükenmez kalem kirtasiye | 9608.10.00.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | Tükenmez kalem, kurşun kalem, defter |
Kamera, fotoğraf makinesi elektronik | 8523.29.00.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | Kamera, GoPro, fotoğraf makinesi |
Kazak, hırka (yün/akrilik) tekstil | 6110.20.00.00.00 | %12 | %20 | %0 | %0 | %32 | Kazak, hırka, sweatshirt |
Kitap, broşür, basılı yayın kitap | 4901.99.00.00.00 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | Kitap, dergi, comic |
Kulaklık, mikrofon (kablolu/bluetooth) elektronik | 8518.30.10.00.00 | %2.5 | %20 | %0 | %10 | %32.5 | AirPods, Bluetooth kulaklık, gaming headset |
Makyaj malzemesi (ruj, far, fondöten) kozmetik | 3304.10.00.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | Ruj, maskara, fondöten |
Metal mobilya (masa, sandalye) mobilya | 9403.20.80.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | Masa, sandalye, raf |
Monitör, ekran (bilgisayar için) elektronik | 8528.72.00.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | Monitör, ekran, display |
Müzik aleti (gitar, piyano) elektronik | 9207.10.00.00.00 | %4.5 | %20 | %0 | %0 | %24.5 | Gitar, ukulele, klavye |
Otomotiv fren sistemi parçaları otomotiv | 8708.21.00.00.00 | %4.5 | %20 | %0 | %0 | %24.5 | Fren balatası, disk, amortisör |
Oyuncak (plastik) oyuncak | 9503.00.21.00.00 | %2.9 | %20 | %0 | %0 | %22.9 | Lego, peluş oyuncak, action figure |
Parfüm, kolonya kozmetik | 3303.00.10.00.00 | %0 | %20 | %20 | %0 | %40 | Parfüm, kolonya, eau de toilette |
Spor malzemesi (fitness, yoga) spor | 9506.91.00.00.00 | %2.7 | %20 | %0 | %0 | %22.7 | Yoga matı, dambıl, fitness bandı |
SSD, hard disk, depolama cihazı elektronik | 8471.70.30.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | SSD, hard disk, USB bellek |
T-shirt, tişört (pamuklu) tekstil | 6109.10.00.00.00 | %12 | %20 | %0 | %0 | %32 | T-shirt, tişört, atlet |
Tablet bilgisayar bilgisayar | 8471.41.00.00.00 | %0 | %20 | %0 | %0 | %20 | iPad, Samsung Tab, Xiaomi Pad |
Telefon kılıfı, kapağı (plastik) telefon-kasa | 8517.62.00.00.00 | %6.3 | %20 | %0 | %0 | %26.3 | iPhone kılıf, Samsung kılıf, silikon kılıf |
Vitamin, takviye edici gıda saglik | 3004.90.00.00.00 | %0 | %10 | %0 | %0 | %10 | Vitamin, protein tozu, omega-3 |
Vergi Türleri Nelerdir?
Gümrük Vergisi
Ürünün ithalatında Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği vergi. Ürün kategorisine göre %0 ile %50 arasında değişir.
KDV (Katma Değer Vergisi)
Genellikle %20, bazı ürünlerde (gıda, kitap) %10 veya %0'dır. CIF + gümrük vergisi üzerinden hesaplanır.
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)
Lüks veya özel ürünlerde alınır. Telefon %50, parfüm %20. CIF + gümrük vergisi üzerinden hesaplanır.
TRT Payı
Elektronik cihazlarda (TV, radyo, kulaklık) %10 pay. TRT'nin gelir kaynağıdır.
Önemli Uyarılar
- •Bu oranlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin oranlar için gümrük müşavirinize danışın.
- •Anti-damping vergisi (Çin menşeli tekstilde ek %20-43) hesaplamaya dahil değildir.
- •Telefon ithalatı bireysel olarak genelde yasaktır (TRABIS kaydı zorunlu).
- •Gıda, ilaç, kozmetik ürünlerinde Sağlık Bakanlığı/Tarım Bakanlığı izni gerekebilir.
- •Kur dalgalanma payı (%3) ve müşavir ücreti (~1500 TL) tahminidir.